1 | Роджер Федерер (Швейцария) | 10690 |
2 | Новак Джокович (Сербия) | 7390 |
3 | Рафаэль Надаль (Испания) | 6980 |
4 | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 5725 |
5 | Энди Маррей (Великобритания) | 5485 |
6 | Николай Давыденко (Россия) | 5335 |
7 | Энди Роддик (США) | 4780 |
8 | Робин Содерлинг (Швеция) | 4595 |
9 | Фернандо Вердаско (Испания) | 3145 |
71 | Евгений Королев (Казахстан) | 688 |
1 | Серена Уильямс (США) | 7946 |
2 | Каролин Возняцки (Дания) | 6255 |
3 | Динара Сафина (Россия) | 6150 |
4 | Венус Уильямс (США) | 5817 |
5 | Светлана Кузнецова (Россия) | 5620 |
6 | Елена Дементьева (Россия) | 4965 |
7 | Елена Янкович (Сербия) | 4740 |
8 | Агнешка Радванска (Польша) | 4190 |
9 | Виктория Азаренка (Беларусь) | 3145 |
10 | Саманта Стосур (Австралия) | 3975 |
24.06.2010 - Королева Англии посетила корты Уимблдона 24.05.2010 - |